Parámetros | Rango de medición | Máxima resolución | Precisión | |
---|---|---|---|---|
Tensión alterna (TRMS) UL-L MAX= 2000 V para UL-PE MAX = 1000 V* UL-L MAX= 1520 V para UL-PE MAX = 760 V* |
- | 0,0…1000,0 V o 0,0…760,0 V* | 4 cifras significativas | ±0,1% Unom |
Factor de cresta (Crest Factor | Tensión | 1,00…10,00 (≤1,65 para 690 V) | 0,01 | ±5% |
Factor de cresta (Crest Factor) | Corriente | 1,00…10,00 (≤3,6 para Inom) | 0,01 | ±5% |
Corriente alterna (TRMS) | - | en función de las pinzas** | 4 cifras significativas | ±0,1% Inom (el error no incluye el error de las pinzas) |
Frecuencia | - | 40,00...70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión | - | en función de la configuración (transductores, pinzas) | 4 cifras significativas | en función de la configuración (transductores, pinzas) |
Energía activa, reactiva y aparente | - | en función de la configuración (transductores, pinzas) | 4 cifras significativas | como el error de potencia |
cosφ y factor de potencia (PF) | - | -1,00...1,00 | 0,01 | ±0,03 |
tgφ | - | -10,00...10,00 | 0,01 | depende del error de la potencia activa y reactiva |
Armónicos y interarmónicos | Tensión | DC, 1...50 | igual que para la tensión alterna True RMS | ±0,05% Unom para v.m. < 1% Unom ±5% v.m. para v.m. ≥ 1% Unom |
Armónicos y interarmónicos | Corriente | DC, 1...50 | igual que para la corriente alterna True RMS | ±0,15% Inom para v.m. < 3% Inom ±5% v.m. para v.m. ≥ 3% Inom |
THD | Tensión y corriente | 0,0..100,0% (del valor RMS) | 0,1% | ±5% |
Potencia activa y reactiva de los armónicos | - | en función de la configuración (transductores, pinzas) | dependiente de los valores mínimos de corriente y tensión | - |
Ángulo entre los armónicos de corriente y tensión | - | -180,0…+180,0° | 0,1° | ±(n x 1°) |
Factor K (K-Factor) | - | 1,0...50,0 | 0,1 | ±10% |
Índice de severidad de flicker | - | 0,20...10,00 | 0,01 | ±5% |
Asimetría de tensión | Tensión y corriente | 0,0...20,0% | 0,1% | ±0,15% (error absoluto) |
Señalización de red | Tensión | hasta 15% Unom a 5,00...3000,00 Hz | 4 cifras significativas | no especificado para <1% Unom ±0,15% para 1...3% Unom ±5% para 3...15% Unom |
v.m. – valor medido
* Dependiendo de la versión del analizador
**
- Pinza F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 Ap-p)
- Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 Ap-p)
- Pinza F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 Ap-p)
- Pinza C-4A: 0...1000 A AC (3600 Ap-p)
- Pinza C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
- Pinza C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
- Pinza C-7A: 0...100 A AC (360 Ap-p)