Parámetro | Rango de medición | Rango de display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión | ||||
Tensión AC | 0,0 V…600,0 V | 0,0 V…600,0 V | 0,1 V | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Tensión DC | 0,0 V…1000,0 V | 0,0 V…1000,0 V | 0,1 V | ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) |
Corriente de cortocircuito ISC | 0,0…20,0 A | 0,0…20,0 A | 0,1 A | ±(1% v.m. + 2 dígitos) |
Resistencia de aislamiento | ||||
Resistencia de aislamiento en el lado de AC | ||||
Tensión de medición 250 V | 250 kΩ…2,000 GΩ según IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…2,000 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 500 V | 250 kΩ…5,000 GΩ según IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…5,000 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 1000 V | 500 kΩ…9,999 GΩ según IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…9,999 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Resistencia de aislamiento en el lado de DC | ||||
Tensión de medición 250 V / 500 V / 1000 V | 250 kΩ…1,000 GΩ según IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…1,000 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Resistencia de los conductores de protección y compensatorios | ||||
Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios con la corriente de ±200 mA | 0,10 Ω…1999 Ω según IEC 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de corriente | 0,0 A…400,0 A | 0,0 A…400,0 A | desde 0,1 A | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
Medición de potencia | 0,0 kW…100,0 kW | 0,0 kW…100,0 kW | 0,1 kW | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
"v.m." – valor medido