Funciones de medición | Rango de display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Resistencia interna | 0…300 Ω | hasta 1 μΩ | hasta ±(0,5% v.m. + 10 dígitos) |
Tensión | |||
Tensión DC | 0…500 V | hasta 0,001 V | ±(0,5% v.m. + 5 dígitos) |
Tensión AC | 0…500 V | 0,1 V | ±(0,75% v.m. + 5 dígitos) |
Ondulación de tensión | 0…5 V | 0,001 V | ±(2,5% v.m. + 10 dígitos) |
Corriente | |||
Corriente DC | 0…400 A | hasta 0,001 A | ±(0,5% v.m. + 5 dígitos) |
Corriente AC | 0…400 A | hasta 0,001 A | ±(0,75% v.m. + 10 dígitos) |
Temperatura | -10…100°C | 0,1°C | ±(1% v.m. + 2 dígitos) |
"v.m" - valor medido