| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Parámetros acústicos | |
| Número de micrófonos | 136 |
| Ancho de banda | 2 kHz…100 kHz |
| Distancia de medición | 0,3 m…150 m |
| Campo de visión de la cámara | 50,2° x 35,4° |
| Pantalla de intensidad del sonido | Pico, punto central |
| Frecuencia de actualización de imagen acústica | 25 fps |
| Relación de la señal al ruido | 70 dB |
| Resolución de la imagen acústica | 800 x 480 |
| Paletas de imágenes acústicas | 8 |
| Velocidad de detección de fugas | >0,0047 l/min @ 6 bar desde 0,5 m >0,0073 l/min @ 5 bar desde 1 m |
| Pantalla de imagen | |
| Pantalla | 800 x 480 px, pantalla táctil LCD 4,3" |
| Zoom digital | 1,0x...8,0x |
| Brillo de la pantalla | Manual / Automático |
| Memoria | |
| Soporte de memoria | Tarjeta SD extraíble (64 GB) |
| Capacidad de memoria de imagen | 18.000 imágenes |
| Capacidad de memoria de vídeo | 60 horas |
| Formato del archivo vídeo | MP4 |
| Apuntes | Nota de voz: máx. 60 segundos Nota de texto: máx. 200 caracteres |
| Sistema de alimentación | |
| Alimentación | 5 V CC/2 A (carga por USB) |
| Tipo de la batería | Batería Li-Ion reemplazable |
| Duración de la batería | Aprox. 3,5 horas |
| Tiempo de carga de la batería | 5 horas para cargar completamente |
| Comunicación | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz) |
| Interfaz USB | USB tipo C |
| Interfaz HDMI | HDMI-D |
| Condiciones ambientales | |
| Grado de protección de la carcasa | IP40 |
| Temperatura de trabajo | -20°C…50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C…60°C |
| Humedad relativa | <95% sin condensación |
| Altura en la prueba de caída | 1,2 m |
| Seguridad | IEC 61010-1 |
| Compatibilidad electromagnética EMC | EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Peso | Aprox. 940 g |
| Dimensiones | 292 x 127 x 111 mm |
| Posibilidad de montar un trípode | UNC ¼”-20 |
Ver el sonido y ahorrar
La cámara acústica Sonel KUS-200 es una herramienta de diagnóstico imprescindible, gracias a la cual es posible conseguir importantes ahorros al reducir las pérdidas energéticas.
La cámara funciona en dos modos de detección: fugas y descargas parciales. Tiene la capacidad de sintonizar manualmente las frecuencias detectadas y cambiar el nivel de sensibilidad para evitar reflejos e interferencias no deseadas.
La comodidad de uso se ve mejorada por una pantalla táctil y una cómoda correa sujeta a la carcasa. Gracias a la comunicación Bluetooth, los sonidos de la cámara se pueden transmitir a un dispositivo de audio externo (altavoz o auriculares inalámbricos).
Aplicaciones
La rejilla de micrófonos incorporada en la cámara (136 micrófonos) se utiliza para detectar eficazmente fuentes de emisión acústica, como fugas de factores comprimidos en instalaciones industriales o descargas parciales en la industria eléctrica comercial. Se utiliza en los siguientes campos:
- diagnóstico de equipos de alta tensión,
- detección de fugas en instalaciones de gas,
- inspección de sistemas de aire comprimido.
El dispositivo estima y muestra la tasa de fuga, el nivel y el posible coste en relación con la unidad de tiempo, el precio unitario y la moneda establecidos.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso del paquete (kg) | 6 |
| Ancho del paquete (cm) | 50.5 |
| Altura del paquete (cm) | 41 |
| Largo del paquete (cm) | 25.5 |















