Parámetro | Descripción |
---|---|
Tipo de imagen | Monocromática |
Sensibilidad UV mínima | 2,2 x 10-18 W / cm2 |
Descarga mínima detectable | 1 pC a 10 metros de distancia |
Rango espectral | UV 240 - 280 nm |
Campo de visión (alto x largo) | 5,5° x 4,0° |
Configuración de la nitidez | Automática y manual (UV y banda visible) |
Rango de la nitidez | 2 m ... ∞ |
Durabilidad del detector | No está sujeto a desgaste |
Frecuencia | 50 Hz |
Tienda oficial del fabricante
Envío rápido
Envío gratuito a partir de 200000CLP
Contacto: contacto@sonel.cl
+56 229479374
Una solución innovadora en el campo de la detección de emisiones de radiación UV
El diseño con énfasis en la alta funcionalidad permite la detección y el seguimiento de descargas de corona, arco y superficie en el sector energético. Es una forma de analizar el estado técnico de los dispositivos, por ejemplo, las líneas de alta tensión, y localizar problemas antes de que se produzcan daños o averías graves.
UV-260 es un dispositivo de clase alta, profesional, pero ligero e intuitivo que permite diagnosticar instalaciones de manera fácil y rápida de forma remota sin interferir con su funcionamiento. Gracias al sistema de imágenes de última generación y un detector UV de alta sensibilidad, el producto permite observar y registrar incidentes tanto con luz visible como UV. Además, la imagen se puede guardar como fotos o vídeos.
En el caso de ensayos complejos y extensos de sistemas eléctricos, es decir, líneas eléctricas, un gran problema es determinar precisamente el área potencial de avería. Por eso la empresa Sonel apostó por una solución integral. El dispositivo UV-260 tiene un receptor GPS integrado que registra la ubicación de la foto o vídeo tomado.
Características
- Localización precisa de las fuentes de descarga
- Registro y reproducción de películas de Video y de Imágenes
- Alta sensibilidad a UV
- Auto foco de cámara UV y cámara visible
- Reducción automática de ruidos
- Pantalla táctil de 5,7"
- Ausencia de sensibilidad a la radiación solar durante el trabajo a plena luz del día
- Alarma LED y sonora ante la detección de radiación UV
- GPS incorporado
- Software de transmisión de datos y generación de informes
Aplicaciones
El diseño, que pone énfasis en la alta funcionalidad, permite la detección y el monitoreo de descargas de corona, arco y superficie en la ingeniería energética. Esta es una forma de analizar continuamente el estado técnico de los equipos, p. ej. una línea de alta tensión y localizar los problemas antes de que se convierten en daños o fallas graves.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Tipo de imagen | Color completo |
Precisión de superposición de la imagen UV/visible | Mejor que 1 miliradián |
Sensibilidad mínima | 0,1 lux |
Zoom | 25x óptico y 12x digital |
Parámetro | Descripción |
---|---|
Tipo | Desplegable 5,7” VGA LCD, táctil |
Estándar vídeo | PAL/NTSC |
Modo de creación de imágenes | Combinado (UV & visual) / sólo UV / sólo visual |
Colores de las descargas | Blanco, rojo, azul |
Parámetro | Descripción |
---|---|
Estándar vídeo | H.264 |
Alarma | audio, LED |
Manejo | Botones y pantalla LCD táctil |
Módulo de audio | Entrada de micrófono para mensajes de audio |
Módulo GPS | √ |
Parámetro | Descripción |
---|---|
Tipo de memoria | Tarjeta SD |
Formato de fotografías | JPG |
Formato de vídeo | AVI |
Capacidad de la memoria | 8.000 fotografías o >4 horas de vídeo (para una tarjeta 2 GB) |
Transferencia de archivos | USB, lector de tarjetas |
Parámetro | Descripción |
---|---|
Tipo de batería | Li-Ion (2 uds. en el conjunto) |
Consumo de energía | 10 W |
Carga | Cargador externo |
Alimentador de red | zasilacz 110..240V AC, 50..60 Hz / 12V DC, 3,8 A |
Alimentación externa | 9-12 V, 10 VA |
Tiempo de trabajo de la batería | 2 horas |
Parámetro | Descripción |
---|---|
Temperatura de trabajo | -10°C..+50°C |
Temperatura de almacenamiento | -25°C..+60°C |
Humedad relativa | 95% sin condensación |
Salida de vídeo | CVBS |
Entrada / salida de audio | Micrófono / auriculares |
Parámetro | Valor |
---|---|
Peso neto (kg) | 2.4 |
Peso del paquete (kg) | 8.5 |
Ancho del paquete (cm) | 31 |
Altura del paquete (cm) | 42.5 |
Largo del paquete (cm) | 50 |
Boletin informativo
Introduce tu dirección de correo electrónico para recibir el boletín (lo enviamos una vez al mes)