Parámetro | Descripción |
---|---|
Resolución de detector | 1024 x 768 / 12 μm |
Rango espectral | 7,5~14 μm |
Sensibilidad térmica | ≤30 mK |
Objetivo (campo de visión/focal / min. distancia) | |
• estándar | 24,6° x 18,5° / 28 mm / 0,43 mrad / 0,3 m |
• filtro de alta temperatura | 24,6° x 18,5° / - / - / - |
Pantalla | 5", 1280 x 720 táctil LCD de alto brillo |
Visor | 1280 x 960 LCOS |
Modo de imagen | IR / Visual / Infrafusion MIF / PiP |
Zoom digital | 1…35 |
Rango de temperatura | Rango 1: -40°C…150°C Rango 2: 100°C…800°C Opción: 700°C…2000°C |
Precisión | ±1°C o ±1% de lectura |
Modos de análisis de imagen | 30 puntos, 30 líneas, 30 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos |
Paletas | 12 |
Súper resolución | 2048 x 1536 |
Imagenes panoramicas | √ |
Coeficiente de emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,00 |
Corrección de medición | Distancia autoajustable, humedad relativa, temperatura de ambiente (reflejada) |
Formato de grabación de imágenes | JPG |
Notas para las imágenes IR | Fotos visuales adicionales, voz, reconocimiento óptico de caracteres, texto |
Módulo de informes | Informes en PDF |
Formato de archivos vídeo | MP4 (sin información sobre la temp.), IRGD (con información sobre la temp.) |
Funciones incorporadas | La cámara de imágenes visuales de 13 MPix, llinterna LED, GPS, puntero láser, localizador laser, micrófono, altavoz, brújula digital, sensor de luz |
Comunicación inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
Memoria interna | Memoria incorporada (64 GB), tarjeta SD, servicio en la nube |
Interfaces | Ranura para tarjetas SD (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB tipo C (solo transferencia de datos), soporte |
Alimentación | Batería Li-Ion (3 h de funcionamiento continuo), cargador integrado, alimentador AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Temperatura de trabajo | -15°C...+50°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C...+70°C |
Humedad | ≤95% |
A prueba de golpes/vibración | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Cubierta | IP54 |
Tienda oficial del fabricante
Envío rápido
Envío gratuito a partir de 200000CLP
Contacto: contacto@sonel.cl
+56 229479374
Termovisión de peso pesado
Esta es la clase más alta de cámaras termográficas, que ofrece mediciones de temperatura con excelente precisión.. Diseñadas y construidas de manera robusta, eson ideales para:
- resolución de problemas de instalaciones eléctricas, cableados, paneles, motores, disyuntores, transformadores, equipos de conmutación, y equipamiento eléctrico,
- monitoreo del rendimiento térmico de procesos de fabricación industrial,
- identificación de sobrecalentamiento de componentes mecánicos y electromecánicos,
- inspección de edificios en busca de fugas de aislamiento, auditorias energéticas, equipamientos HVAC/R, daños por agua, y plagas,
- localización de fuentes de calor ocultas (de personas, animales, objetos) en condiciones de oscuridad o de baja luz.
Tanto la pantalla táctil, como la lente giran independientemente para poder ver objetos de interés desde cualquier ángulo a los que es difícil tener acceso. La enorme cantidad de funciones, el manejo intuitivo y la ergonomía del dispositivo hacen de la cámara KT-1K una solución perfecta para todos los termógrafos avanzados.
Características
- Registro de las imágenes en el formato JPG (datos completos de la imagen).
- Registro de películas IR (para tarjeta SD o en el disco del ordenador).
- Módulo de informes incorporado.
- Modo de unir las imágenes MIF.
- Herramientas desarrolladas del análisis de las imágenes.
- Cámara incorporada de las fotos visibles.
- Incorporadas: GPS, brújula digital, linterna LED, puntero láser, telémetro láser.
- Interfaces: USB tipo C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, micro HDMI, SD, Bluetooth.
- Zoom digital.
- Lentes intercambiables que no requieren calibración por parte del fabricante.
Parámetro | Valor |
---|---|
Peso neto (kg) | 1.3 |
Peso del paquete (kg) | 6.7 |
Ancho del paquete (cm) | 21 |
Altura del paquete (cm) | 35.5 |
Largo del paquete (cm) | 46 |
Boletin informativo
Introduce tu dirección de correo electrónico para recibir el boletín (lo enviamos una vez al mes)