| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolución del detector | 120 x 90 / 17 μm |
| Detektor | 7,5~14 μm |
| Muestreo | 25 Hz |
| Sensibilidad | 60 mK |
| Resolución Espacial (IFOV) | 7,6 mrad |
| Lentes (campo de visión/distancia focal) | 50° x 38° / 2,28 mm |
| Display | 2,4" 240 x 320,LCD |
| Modo de imagen | IR / Visual / PiP |
| Rango de temperatura | Rango 1: -20°C...+150°C Rango 2: 100°C...+400°C |
| Precisión | ±2°C o ±2% de lectura (temperatura ambiente 15°C…30°C, temperatura objetivo ≥0°C) |
| Modos de análisis de imagen | Punto. 3 áreas. Indicación de temperatura: min, max. Alarma de temperatura |
| Paletas | 6 |
| Coeficiente de emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,00 o de la lista |
| Corrección de medición | Ajuste de distancia, temperatura ambiente (reflejada) |
| Formato de archivo de imagen | JPG |
| Funciones incorporadas | Cámara de imágenes visuales de 5 MPix, linterna LED, puntero láser |
| Interfases | Ranura de tarjeta microSD (máx 32 GB), microUSB 2.0 tipo C, trípode |
| Alimentación | Batería Li-Ion (tiempo de trabajo >5 horas), cargador incorporado (tiempo de carga <2,5 hora), adaptador AC 110-230 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de operación | -10°C...50°C |
| Temperatura de almacenamiento | - 40°C...70°C |
| Carcaza | IP54 |
Siéntete seguro con la termografía
La cámara termográfica Sonel KT-256-PRO es una cámara especial. Económica, práctica y útil, es una herramienta poderosa en el trabajo diario. La cámara se utiliza para el diagnóstico básico. Está equipada con matriz con una resolución de 256 x 192 píxeles, con una cámara visible, un puntero láser y funcionalidades adicionales, de modo que satisface plenamente las necesidades de usuario en este segmento de dispositivos.
Aplicaciones
La KT-256-PRO se usa en cualquier lugar donde temperatura de los objetos es importante y puede afectar al funcionamiento de los dispositivos. Particularmente útil en:
- el sector energético (también en instalaciones fotovoltaicas),
- la construcción,
- la industria,
- HVAC
Características
- rango de medición: -20°C...550°C
- inicio rápido
- medición rápida de temperatura
- señalización automática de exceder el límite de alarma
- almacenamiento de imágenes IR en la memoria interna
- batería Ion incorporada con 11 horas de autonomía
- interfaces: USB tipo C
- se puede instalar en un trípode
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 0.4 |
| Peso del paquete (kg) | 0.9 |
| Ancho del paquete (cm) | 24.5 |
| Altura del paquete (cm) | 10 |
| Largo del paquete (cm) | 15 |
Accesorios incluidos con el medidor










