| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolución del detector | 120 x 90 / 17 μm |
| Detektor | 7,5~14 μm |
| Muestreo | 25 Hz |
| Sensibilidad | 60 mK |
| Resolución Espacial (IFOV) | 7,6 mrad |
| Lentes (campo de visión/distancia focal) | 50° x 38° / 2,28 mm |
| Display | 2,4" 240 x 320,LCD |
| Modo de imagen | IR / Visual / PiP |
| Rango de temperatura | Rango 1: -20°C...+150°C Rango 2: 100°C...+400°C |
| Precisión | ±2°C o ±2% de lectura (temperatura ambiente 15°C…30°C, temperatura objetivo ≥0°C) |
| Modos de análisis de imagen | Punto. 3 áreas. Indicación de temperatura: min, max. Alarma de temperatura |
| Paletas | 6 |
| Coeficiente de emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,00 o de la lista |
| Corrección de medición | Ajuste de distancia, temperatura ambiente (reflejada) |
| Formato de archivo de imagen | JPG |
| Funciones incorporadas | Cámara de imágenes visuales de 5 MPix, linterna LED, puntero láser |
| Interfases | Ranura de tarjeta microSD (máx 32 GB), microUSB 2.0 tipo C, trípode |
| Alimentación | Batería Li-Ion (tiempo de trabajo >5 horas), cargador incorporado (tiempo de carga <2,5 hora), adaptador AC 110-230 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de operación | -10°C...50°C |
| Temperatura de almacenamiento | - 40°C...70°C |
| Carcaza | IP54 |
Wejdź w termowizję
Kamera termowizyjna Sonel KT-256F-PRO to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w codziennej pracy. Kamera służy do podstawowej diagnostyki. Wyposażona jest w matrycę o rozdzielczości 256 x 192 pikseli, wspartą kamerą widzialną, laserowym wskaźnikiem oraz dodatkowymi funkcjonalnościami, toteż w pełni zabezpiecza potrzeby użytkownika w tym segmencie urządzeń.
Autofocus
Kamera KT-256F-PRO wyposażona jest w funkcję automatycznego uzyskiwania ostrego obrazu (autofocus), która zapewnia komfort działania w pomiarach zarówno bliskich, jak i odległych obiektów.
Zastosowania
KT-256-PRO znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura obiektów ma znaczenie i może wpłynąć na pracę urządzeń. Szczególnie przydaje się w:
- energetyce (w tym podczas badań instalacji PV),
- budownictwie,
- przemyśle,
- HVAC.
Cechy
- zakres pomiarowy: -20°C...550°C
- szybki start
- szybki pomiar temperatury
- automatyczna sygnalizacja przekroczenia granicy alarmu
- autofocus
- zapis zdjęć w pamięci wewnętrznej
- wbudowana bateria Li-Ion pozwalająca na 11-godzinny czas pracy
- interfejsy: USB typu C
- możliwość ustawienia na statyw
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 0.4 |
| Peso del paquete (kg) | 0.9 |
| Ancho del paquete (cm) | 24.4 |
| Altura del paquete (cm) | 10 |
| Largo del paquete (cm) | 15 |











