| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolución del detector | 384 x 288 / 25 µm VOx |
| Rango espectral | 7,5~14 μm |
| Tamañode píxel | 25 Hz |
| Sensibilidad térmica | 45 mK |
| Ajuste de nitidez | Manual |
| IFOV (objetivo estándar) | 1,29 mrad |
| Nitidez mín. (objetivo estándar) | 50 cm |
| Objetivo (campo de visión/focal) | 28,4° x 21,5°/19 mm (opción: 57,0° x 45,0°/8.8 mm y 13,7° x 10,3°/40 mm) |
| Pantalla | 4", 480 x 800 px, LCD táctil de alto brillo |
| Modo de imagen | IR / Visual / Infrafusion MIF / PiP |
| Zoom | 1,1...4 |
| Rango de temperatura | Rango 1: -20°C...150°C Rango 2: 150°C...650°C Rango 3: 650°C...1500°C (opción) |
| Precisión | ±2°C o 2% de lectura (para la temperatura ambiente de entre 15°C...35°C y la temperatura del objeto por encima de 0°C) |
| Modo de análisis de imagen | 5 puntos, 2 líneas, 5 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Diferencia de temp. Alarma de temp. Punto de rocío |
| Paletas | 8 |
| Coeficiente de emisividad | Regulable desde 0,01 hasta 1,00 o a partir de una lista de materiales |
| Formato de grabación de imágenes | JPG |
| Notas para las imágenes IR | De sonido (60 s), texto, gráfico, imagen |
| Módulo de informes | Informes en PDF, impresión de informes a través de Wi-Fi |
| Formato de archivos vídeo | AVI, IRV (con información sobre la temp.) |
| Vídeo IR –frecuencia de enseñar fotogramas (IRV completa radiométrica) | 12 |
| Funciones incorporada | Cámara de imágenes visuales de 5 MPix, linterna LED, puntero láser, micrófono, altavoz |
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi |
| Interfaces | Puerto para tarjetas microSD, microHDMI, microUSB 2.0 |
| Alimentación | Batería de ion-litio (tiempo de trabajo > 4 horas), cargador integrado, alimentador CA 110-230 V (50 Hz / 60 Hz) / 12 V |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C...+50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C...+70°C |
| Humedad | 10% ... 95% |
| A prueba a golpes/ vibración | 30 g 11 ms (IEC 60068-2-27) / 10 Hz ~ 150 Hz ~ 10 Hz 0.15 mm (IEC 60068-2-6) |
| Carcasa | IP54 |
Kamera termowizyjna Sonel KT-400 zapewnia wysoki poziom szczegółowości
Kamera wyposażona jest w nowoczesną matrycę o rozdzielczości 384x288 pikseli. Szeroki zakres pomiaru temperatury oraz wysokiej jakości obiektywy gwarantują wysoki poziom szczegółowości zarejestrowanych obrazów. Kamery z tej serii występują w kilku wariantach pozwalającym na dobór właściwej konfiguracji dla poszczególnych wymagań użytkowników.
Opis
Charakterystyka
Niezależnie od tego, czy wykonujesz zdjęcia, czy nagrywasz filmy, najnowsze kamery firmy Sonel wyposażone w nowoczesne matryce, szeroki zakres pomiaru temperatury oraz wysokiej jakości obiektywy gwarantują wysoki poziom szczegółowości zarejestrowanych obrazów oraz dokładności wykonanych pomiarów. Kamery występują w kilku wariantach pozwalającym na dobór właściwej konfiguracji dla poszczególnych wymagań użytkowników.
Więcej do obejrzenia, mniej do trzymania
Duży wyświetlacz wraz z innowacyjną elektroniką przetwarzającą dane został umieszczony w kompaktowej obudowie co zapewnia idealną równowagę między dużą wydajnością a niewielkimi rozmiarami idealnymi do codziennej pracy. Ponadto dzięki centralnie umieszczonemu przyciskowi nawigacji wspartemu menu na ekranie dotykowym obsługa tego modelu jest prosta i intuicyjna.
Termowizja to nie wszystko
Kamery dodatkowo wyposażone są w obiektyw obrazu widzialnego i związane z tym technologie „mieszania” obrazów: PIP, MIF. Wsparcie wbudowanej latarki LED oraz lasera podnosi jakość pracy ułatwiając wykonanie zdjęć jak i późniejszą interpretację zebranego materiału.
Zdjęcie to dopiero początek
Wbudowany moduł raportów pozwala na tworzenie i wydruk raportów bezpośrednio z kamery. Wbudowane interfejsy komunikacyjne zapewniają stałą łączność pomiędzy kamerą a komputerem czy urządzeniem mobilnym, także za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Dzięki najnowszym technologiom i rozwiązaniom kamery zapewniają pełną kontrolę i elastyczność w różnych sytuacjach, są idealnym narzędziem zarówno dla początkujących użytkowników jak i profesjonalnych termografistów.
Cechy kamery
- wysoka czułość matryc oraz szeroki zakres temperaturowy
- zdjęcia panoramiczne
- zdjęcia w podwyższonej rozdzielczości
- rozbudowane narzędzia analizy obrazów
- intuicyjny interfejs użytkownika
- rejestracja filmów IR (na kartę SD lub na dysk komputera)
- wbudowany moduł raportów
- kilka trybów obrazowania: IR, wizualny, PIP, MIF
- wbudowana kamera zdjęć widzialnych: 5 Mpix
- wbudowane: latarka LED, wskaźnik laserowy
- interfejsy: microUSB 2.0 , Wi-Fi, Gigabit Ethernet, microHDMI, slot microSD
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 5.4 |
| Peso del paquete (kg) | 6 |
| Ancho del paquete (cm) | 33 |
| Altura del paquete (cm) | 63 |
| Largo del paquete (cm) | 69 |










