| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolución del detector | 320 x 240 / 12 μm |
| Detector | 7,5~14 μm VOx |
| Muestreo | 30 Hz / 9 Hz |
| Sensibilidad | ≤45 mK |
| Ajuste de nitidez | Manual / Automático |
| Resolución Espacial (IFOV) | 1,36 mrad |
| Min. distancia | 0,1 m |
| Lentes (campo de visión/distancia focal) | 25° x 19° / 10,5 mm |
| Display | 4,3”, 800 x 480 táctil LCD capacitiva de alto brillo |
| Modo de imagen | IR / Visual / Infrafusion MIF / PiP |
| Zoom digital | 1…8 |
| Rango de temperatura | |
| ▪ Estándar | Rango 1: -40°C...150°C Rango 2: 0°C...650°C |
| ▪ Opcional | Lenta de alta temperatura: 500°C…2000°C |
| Precisión (Ambiente: 15°C …35°C, objeto: >0°C) | ±2°C o ±2% de lectura |
| Modos de análisis de imagen | 8 puntos, 8 líneas, 8 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos |
| Paletas | 16 |
| Súper resolución | 2x, 640 x 480 |
| Imagenes panoramicas | √ |
| Coeficiente de emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,00 o de la lista |
| Corrección de medición | Distancia autoajustable, humedad relativa, temperatura de ambiente (reflejada) |
| Formato de archivo de imagen | JPG |
| Notas para las imágenes IR | Fotos visuales adicionales, voz, reconocimiento óptico de caracteres, texto |
| Módulo de informes | Informes en PDF |
| Formato de archivos vídeo | MP4 (sin información sobre la temp.), IRGD (con información sobre la temp.) |
| Funciones incorporadas | |
| ▪ Resolución de la cámara de imágenes visuales | 5 MPix |
| ▪ Otras funciones | Llinterna LED, GPS, puntero láser, localizador laser (0,1…40 m), micrófono, altavoz, brújula digital |
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Memoria interna | Memoria incorporada (64 GB), tarjeta SD |
| Interfases | Ranura para tarjetas SD (max. 256 GB), USB tipo C, soporte |
| Alimentación | Batería Li-Ion (5 h de funcionamiento continuo), cargador integrado, alimentador AC 110-230 V (50/60 Hz) |
| Temperatura de operación | -20°C...50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C...60°C |
| Carcaza | IP54 |
Przekrocz granicę widzialności
Niezależnie od tego, czy wykonujesz zdjęcia, czy nagrywasz filmy, wyposażone w nowoczesne matryce, szeroki zakres pomiaru temperatury oraz wysokiej jakości obiektywy kamery Sonel KT-520 gwarantują wysoki poziom szczegółowości zarejestrowanych obrazów oraz dokładności wykonanych pomiarów.
Opis
Nowoczesność i komfort
Duży wyświetlacz wraz z innowacyjną elektroniką przetwarzającą dane został umieszczony w solidnej obudowie, co zapewnia idealne połączenie dużej wydajności i komfortu pracy.
Ponadto dzięki wygodnej rękojeści i dostępnym przyciskom jest niezwykle ergonomiczna w obsłudze i doskonale sprawdza się jako narzędzie w rękach zarówno bardziej, jak i mniej doświadczonych termografistów.
Termowizja to nie wszystko
Kamery dodatkowo wyposażone są w obiektyw obrazu widzialnego i związane z tym technologie „mieszania” obrazów: PIP, MIF. Wsparcie wbudowanej latarki LED oraz lasera podnosi jakość pracy ułatwiając wykonanie zdjęć jak i późniejszą interpretację zebranego materiału.
Zdjęcie to dopiero początek
Wbudowany moduł raportów pozwala na tworzenie i wydruk raportów bezpośrednio z kamery. Wbudowane interfejsy komunikacyjne zapewniają stałą łączność pomiędzy kamerą a komputerem czy urządzeniem mobilnym, także za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Dzięki najnowszym technologiom i rozwiązaniom kamery zapewniają pełną kontrolę i elastyczność w różnych sytuacjach, są idealnym narzędziem zarówno dla początkujących użytkowników jak i profesjonalnych termografistów.
Cechy
- Zapis obrazów w formacie JPG (pełne dane obrazu).
- Rejestracja filmów IR (na kartę SD lub na dysk komputera).
- Wbudowany moduł raportów.
- Tryb łączenia obrazów MIF.
- Rozbudowane narzędzia analizy obrazów.
- Wbudowana kamera zdjęć widzialnych.
- Wbudowane: GPS, cyfrowy kompas, latarka LED, wskaźnik laserowy, dalmierz laserowy.
- Interfejsy: USB typ C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, slot SD, Bluetooth.
- Zoom cyfrowy.
- Wymienne obiektywy niewymagające kalibracji u producenta.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 1 |
| Peso del paquete (kg) | 6.5 |
| Ancho del paquete (cm) | 53 |
| Altura del paquete (cm) | 48 |
| Largo del paquete (cm) | 53 |



















