Nº de década de conjunto | Valores nominales de resistencia [Ω] | Error máximo permito para la medición | Corriente máxima de sobreintensidad (30...40 ms) [A] |
---|---|---|---|
I década | 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | ±0,001 R | 45 |
II década | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | ±0,0005 R | 35 |
III década | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 | ±0,0005 R | 15 |
IV década | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 | ±0,0005 R | 2 |
V década | 1000 / 2000 / 3000 | ±0,0005 R | 0,3 |
Otros datos técnicos:
- Resistencia inicial: ≤(0,025 ± 0,0025) Ω
- Tensión de prueba del aislamiento: 450 V
- Resistencia de aislamiento: >100 MΩ
- Tiempo del ciclo de medición Tmed: ≤30...40 ms
- Tiempo de refrigeración (pausa) Tpaus:
- ≥20 s | Umed ≤ 230 V
- ≥25 s | Umed ≤ 450 V