Funciones de medición | Rango de medición | Rango display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión de interferencia | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Resistencia de los conductores de tierra y compensatorios | 0,24 Ω…19,9 kΩ según EN 61557-4 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | desde 0,01 Ω | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Resistencia a tierra | ||||
método de 3 polos y 4 cables | 0,30 Ω…19,9 kΩ según EN 61557-5 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | desde 0,01 Ω | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
método de 3 polos + pinza | 0,44 Ω…1999 Ω según EN 61557-5 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(8% v.m. + 3 dígitos) |
método de dos pinzas | 0,00 Ω…149,9 Ω | 0,00 Ω…149,9 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(10% v.m. + 3 dígitos) |
resistencia de electrodos auxiliares | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | desde 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 8 dígitos), pero ≥10% RE |
Resistividad de suelo | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | desde 0,1 Ωm | Depende de la precisión de la medición RE 4p, pero no menos de ±1 dígitoer |
“v.m” - valor medido