- Rango de medida según IEC 61557-2
RISOmin = UISOnom/IISOmax = 50 kΩ…15,0 TΩ (IISOmax =1,2 mA o 3 mA)
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0…999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% v.m. + 10 dígitos) |
1,00…9,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 10 dígitos) |
10,0…99,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 10 dígitos) |
100…999 MΩ | 1 MΩ | ±(3% v.m. + 10 dígitos) |
1,00…9,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(3% v.m. + 10 dígitos) |
10,0…99,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(3% v.m. + 10 dígitos) |
100…999 GΩ | 1 GΩ | ±(3,5% v.m. + 10 dígitos) |
1,00…9,99 TΩ | 0,01 TΩ | ±(7,5% v.m. + 10 dígitos) |
10,0…15,0 TΩ | 0,1 TΩ | ±(10% v.m. + 10 dígitos) |
“v.m.” - valor medido