Funciones de medición | Rango de medición | Rango display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión de interferencia | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
Resistencia de los conductores de tierra y compensatorios | 0,13 Ω…1999 Ω según EN 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Resistencia a tierra | ||||
método de 2 polos | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
método de 3 polos y 4 cables | 0,53 Ω…9999 Ω según EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | desde0,01 Ω | desde ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
método de 3 polos + pinza | 0,00 Ω…9999 Ω | 0,00 Ω…9999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
método de dos pinzas | 0,00 Ω…99,9 Ω | 0,00 Ω…99,9 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(10% v.m. + 8 dígitos) |
resistencia de electrodos auxiliares | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | desde1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 8 dígitos) |
Resistividad de suelo | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | desde 0,1 Ωm | Depende de la precisión de la medición RE 4p, pero no menos de ±1 dígitoer |
Corriente de fuga | 0,0 mA…5,00 A | 0,0 mA…5,00 A | desde0,1 mA | desde ±(5% v.m. + 5 dígitos) |
“v.m” - valor medido