Funciones de medición | Rango de medición | Rango display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión de interferencia | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Conexión y resistencia de uniones equipotenciales | 0,045 Ω…19,99 kΩ según EN 61557-4 | 0,000 Ω…19,99 kΩ | desde 0,001 Ω | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Resistencia a tierra | ||||
método de 3- y 4-cables | 0,100 Ω…19,99 kΩ según EN 61557-5 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | desde 0,001 Ω | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
método de 3-cables + pinza | 0,120 Ω…1999 Ω según EN 61557-5 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,001 Ω | ±(8% v.m. + 3 dígitos) |
método de dos pinzas | 0,00 Ω…149,9 Ω | 0,00 Ω…149,9 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(10% v.m. + 3 dígitos) |
método de impulsión impulso 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs | 0,0 Ω…300 Ω | 0,0 Ω…300 Ω | desde 0,1 Ω | ±(2,5% w.m. + 3 dígitos) |
resistencia de electrodos auxiliares | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | desde 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 8 dígitos) |
Resistividad de suelo | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | desde 0,1 Ωm | Depende de la precisión de la medición RE 4p, pero no menos de ±1 dígitoer |
Corriente de la fuga | 0,1 mA…300 A | 0,1 mA…300 A | desde 0,1 mA | desde ±(5% w.m. + 5 dígitos) |
“v.m” - valor medido