Funciones de medición | Rango de medición | Rango de visualización | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión perturbadora | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.m. + 1 dígito) |
Resistencia de la puesta a tierra | ||||
método de 2 polos | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
método de 3 polos y 4 cables | 0,53…9999 Ω según EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
resistencia de los electrodos auxiliares | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | desde 1 Ω | ±(5% + 8 dígitos) |
Resistividad de tierra | ||||
método de Wenner | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | desde 0,1 Ωm | Depende de la incertidumbre básica de medición RE en el sistema 4p, pero es no menos de ± 1 dígito |
método de Schlumberger | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | desde 0,1 Ωm | Depende de la incertidumbre básica de medición RE en el sistema 4p, pero es no menos de ± 1 dígito |
“v.m” - valor medido