Rango | Resolución | Precisión | Corriente de medición |
---|---|---|---|
0 μΩ…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 10 A |
1,0000 mΩ…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 10 A |
2,000 mΩ …19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 10 A |
20,00 mΩ…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 10 A / 1 A |
200,0 mΩ …999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 1 A / 0,1 A |
1,0000 Ω…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 1 A / 0,1 A |
2,000 Ω…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 0,1 A |
20,00 Ω…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 10 mA |
200,0 Ω…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% m.v. + 2 digitos) | 1 mA |
Tienda oficial del fabricante
Envío rápido
Envío gratuito a partir de 200000CLP
Contacto: contacto@sonel.cl
+56 229479374
Mida los interruptores de alta tensión y transformadores con un solo equipo
El microhómetro versátil y multifuncional Sonel MMR-6700: un dispositivo para medir el interruptor de alta tensión y el transformador. Destaca por su moderno diseño y por las soluciones avanzadas que permiten medir objetos resistivos con corrientes altas. Además, el dispositivo cuenta con un módulo para medir objetos inductivos con corrientes de hasta 10 A, lo que es una característica distintiva de la serie MMR-6XXX y una solución única en su clase.
Sonel MMR-6700 tiene muchas funciones útiles, como la medición de temperatura y la compensación automática de los resultados de medición en relación con la temperatura medida o programada por el usuario. El microhómetro también tiene la función de registro. Gracias a algoritmos de medición especiales y funciones adicionales, Sonel MMR-6700 permite la selección de un método de medición apropiado según la naturaleza del objeto medido y las condiciones de medición, aumentando así las posibilidades de medición y las áreas de aplicación del dispositivo. La funcionalidad del medidor se complementa con una interfaz clara y moderna, una serie de interfaces de comunicación, comunicación inalámbrica, también es compatible con ordenador, impresora y lector de códigos 2D. Todas estas características hacen que Sonel MMR-6700 gestione de forma fácil e intuitiva las mediciones, sus resultados y los datos de identificación de los objetos medidos.
Características del producto
- mediciones de objetos resistivos con corrientes hasta 200 A
- mediciones de objetos inductivos hasta 10 A
- mediciones de objetos conectados a tierra en ambos lados (es decir, principales articulaciones de los interruptores de Alta Tensión)
- medición de flujo de corriente en una o ambas direcciones
- alta inmunidad a las interferencias externas
- medición de temperatura de bobinados
- compensación automática de la temperatura de los objetos medidos
- interfaz de última generación con pantalla táctil y memoria ampliada
- puede trabajar con conjunto con una impresora y un lector de códigos de barra 2D
- comunicación WiFi, USB y LAN
- IP67
- puede trabajar en entornos con interferencia electromagnética de 400kV
Aplicaciones
El microhmetro MMR-6700 es dispositivo con un diseño de vanguardia con un enfoque sin precedentes para medir pequeñas resistencias. El instrumento permite medir objetos resistivos con una alta corriente y medir objetos inductivos con corrientes de hasta 10 A.
Capacidades del dispositivo
El microhmetro MMR-6700 gracias al uso de algoritmos especiales, las funciones de medición y una corriente de medición estabilizada y no pulsante le permite ser usado en condiciones difíciles. La posibilidad de medir corriente hasta 200 A y una fuente de alta potencia le permite medir los contactos de los interruptores de Alta Tensión con una incertidumbre básica de 0,25%
Simplicidad de lecturas
El MMR-6700 está equipado con una pantalla a color, táctil y legible de 5”, con una resolución de 800x480 pixeles para leer de manera cómoda los resultados de las mediciones.
Sistema de ayuda
El uso de una pantalla grande y legible permite el acceso a dibujos útiles que indican como unas el equipo.
Rango | Resolución | Precisión | Corriente de medición / Tensión |
---|---|---|---|
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 50 A < I ≤ 200 A (200 mV) |
1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 50 A < I ≤ 100 A (200 mV) |
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 20 A< I ≤50 A (200 mV) |
1,0000…3,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 20 A< I ≤50 A (200 mV) |
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A< I ≤20 A (160 mV) |
1,0000…7,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A< I ≤20 A (160 mV) |
0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A (20 mV) |
1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A (200 mV) |
2,000…19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A (200 mV) |
20,00…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) |
200,0…999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
1,0000…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% + 2 digitos) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
2,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% + 2 digitos) | 0,1 A (2 V) |
20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 mA (2 V) |
200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% + 2 digitos) | 1 mA (2 V) |
“v.m.” - valor medido
Parámetro | Valor |
---|---|
Peso neto (kg) | 8.9 |
Peso del paquete (kg) | 14.4 |
Ancho del paquete (cm) | 31 |
Altura del paquete (cm) | 33.5 |
Largo del paquete (cm) | 44 |
Boletin informativo
Introduce tu dirección de correo electrónico para recibir el boletín (lo enviamos una vez al mes)