Funciones de medición | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Tensión continua DC | 50 mV / 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V | desde 0,001 mV | desde ±(0,025% v.m.+ 5 dígitos) |
Tensión alterna AC (TRMS) | 50 mV / 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V | desde 0,001 mV | desde ±(0,3% v.m. + 25 dígitos) |
Intensidad continua DC | 500 μA / 5000 μA / 50 mA / 500 mA / 10 A | desde 0,01 μA | desde ±(0,1% v.m.+ 20 dígitos) |
Intensidad alterna AC (TRMS) | 500 μA / 5000 μA / 50 mA / 500 mA /10 A | desde 0,01 μA | desde ±(0,6% v.m. + 25 dígitos) |
Resistencia | 50 Ω / 500 Ω / 5 kΩ / 50 kΩ / 500 kΩ / 5 MΩ / 50 MΩ | desde 0,001 Ω | desde ±(0,05% v.m. + 10 dígitos) |
Capacidad | 5 nF / 50 nF / 500 nF / 5 μF/ 50 μF / 500 μF / 10 mF | desde 0,001 nF | desde ±(2% v.m. + 40 dígitos) |
Frecuencia | 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 500 kHz / 5 MHz / 10 MHz | desde 0,001 Hz | ±(0,01% v.m.+ 10 dígitos) |
Ciclo de trabajo | 0,10...99,90% | 0,01% | ±(1,2% v.m.+ 2 dígitos) |
Medición del bucle de corriente 4-20 mA (%) | -25,00...125,00% | 0,01% | ±50 dígitos |
Medición de temperatura (°C) | -50,0...+1000,0°C | 0,1°C | ±(1,0% v.m. + 2,5°C) |
Medición de temperatura (°F) | -58,0...+1832,0°F | 0,1°F | ±(1,0% v.m.+ 4,5°F) |
“v.m.” - valor medido
-
Cálculo: 50000 cifras
-
Selección del rango manual / automática
-
Función HOLD
-
Medición relativa
-
Medición MAX/MIN/AVG
-
Beeper
-
Test de diodo
Características avanzadas:
- Medición TRMS
- Banda de frecuencia para TRMS: 10 000 Hz
- Mediciones AC+DC
- Filtro paso bajo
- Medición dBV / dBm
- Función Peak HOLD
- Comunicación Bluetooth
- Memoria
- interna
- mediciones: 2000 resultados
- registrador: 10 000 muestras, frecuencia de muestreo: desde 1 Hz
- externa
- en aplicación móvil
- interna
- Función Trend Capture
- Fecha y hora de la medición
Otras características:
- Indicador de batería
- Función de apagado automático
- Función de carga del dispositivo
- Pantalla:
- Tipo: 3,5” color TFT LCD 320 x 240 píxeles