| Funciones de medición | Rango | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|
| Resistencia del conductor de protección (PE) | |||
| I = 200 mA / 10 A / 25 A | hasta 19,99 Ω | desde 1 mΩ | desde ±(3% v.m. + 4 dígitos) |
| Resistencia de aislación | |||
| UISO = 100 V / 250 V / 500 V | hasta 599,9 MΩ | desde 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 dígitos) |
| Prueba Visual | ✓ | ||
| Verificación de continuidad del conductor de protección (PE) | ✓ | ||
| Medición de resistencia de aislamiento en tres puntos | ✓ | ||
| Durabilidad del aislamiento (Flash Test) | ✓ | ||
| Prueba de cable IEC | ✓ | ||
| Comprobación de fusible | ✓ | ||
| Prueba funcional | |||
| Potencia aparente S | hasta 3,99 kVA | desde 1 VA | desde ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
| Potencia Activa P | hasta 3,99 kW | desde 1 W | desde ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
| Factor de potencia (PF) | hasta 1,00 | 0,01 | ±(10% v.m. + 5 dígitos) |
| Consumo de corriente para medición de potencia | hasta 15,99 A | 0,01 A | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
| Medición de corriente de fuga | |||
| Corriente de fuga de PE y corriente de fuga diferencial | hasta 19,9 mA | desde 0,01 mA | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
| Sustituir corriente de fuga | hasta 19,9 mA | desde 0,01 mA | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
| Corriente de fuga táctil | hasta 4,999 mA | 0,001 mA | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
| Prueba de interruptor RCD | |||
| Medición de parámetros RCD según IEC 61557 | hasta 300 ms | 1 ms | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| Medición de la corriente de disparo RCD IA para corriente residual sinusoidal (tipo AC) | hasta 30 mA | 0,1 mA | ±5% IΔn |
| Medición de los parámetros de la red eléctrica | |||
| Tensión | hasta 265,0 V | 0,1 V | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| Tensión PE de la red | hasta 59,9 V | 0,1 V | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| Frecuencia | hasta 55,0 Hz | 0,1 Hz | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
v.m. – valor medido
























