Parámetros | Rango de medición | Máxima resolución | Precisión | |
---|---|---|---|---|
Tensión alterna (TRMS) | - | 0,0…760,0 V | 4 cifras significativas | ±0,5% Unom |
Factor de cresta (Crest Factor | Tensión | 1,00…10,00 (≤1,65 para 690 V) | 0,01 | ±5% |
Factor de cresta (Crest Factor) | Corriente | 1,00…10,00 (≤3,6 para Inom) | 0,01 | ±5% |
Corriente alterna (TRMS) | - | en función de las pinzas* | 4 cifras significativas | ±0,2% Inom (el error no incluye el error de las pinzas) |
Frecuencia | - | 40,00...70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,05 Hz |
Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión | - | en función de la configuración (transductores, pinzas) | 4 cifras significativas | en función de la configuración (transductores, pinzas) |
Energía activa, reactiva y aparente | - | en función de la configuración (transductores, pinzas) | 4 cifras significativas | como el error de potencia |
cosφ y factor de potencia (PF) | - | 0,00...1,00 | 0,01 | ±0,03 |
tgφ | - | 0,00...10,00 | 0,01 | depende del error de la potencia activa y reactiva |
Armónicos | Tensión | DC, 1...40 | igual que para la tensión alterna True RMS | ±0,15% Unom para v.m. < 3% Unom ±5% v.m. para v.m. ≥ 3% Unom |
Armónicos | Corriente | DC, 1...40 | igual que para la corriente alterna True RMS | ±0,5% Inom para v.m. < 10% Inom ±5% v.m. para v.m. ≥ 10% Inom |
THD | Tensión y corriente | 0,0..100,0% (del valor RMS) | 0,1% | ±5% |
Índice de severidad de flicker | - | 0,40...10,00 | 0,01 | ±10% |
Asimetría de tensión | Tensión y corriente | 0,0...10,0% | 0,1% | ±0,3% (error absoluto) |
v.m. – valor medido
*
- Pinza F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 Ap-p)
- Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 Ap-p)
- Pinza F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 Ap-p)
- Pinza C-4A: 0...1000 A AC (3600 Ap-p)
- Pinza C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
- Pinza C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
- Pinza C-7A: 0...100 A AC (360 Ap-p)