Parámetro | Rango de medición | Rango de display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Irradiancia | ||||
Medición en W/m2 | 100 W/m2 …1400 W/m2 | 0 W/m2 …1400 W/m2 | 1 W/m2 | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
Medición en BTU/ft2h | 32 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h | 0 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h | 1 BTU/ft2h | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
Temperatura PV y ambiente | ||||
Medición en °C | -20,0°C…100,0°C | -20,0°C…100,0°C | 0,1°C | ±(1% v.m. + 5 dígitos) |
Medición en °F | -4,0°F…212,0°F | 4,0°F…212,0°F | 0,1°F | ±(1% v.m. + 5 dígitos) |
Ángulo de inclinación | -90°…+90° | -90°…+90° | 1° | ±2° |
Dirección de ubicación: brújula | 0°…360° | 0°…360° | 1° | ±5° |
"v.m." – valor medido