Funciones de medición | Rango de medición | Rango display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión | 0 V…440 V | 0 V…440 V | 1 V | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Parámetros del bucle de cortocircuito | ||||
método de 2p - medición con la corriente estándar máx corriente 26,7 A | desde 0,24 Ω…200 Ω según EN 61557 | 0,00 Ω…200 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(2,5% v.m. + 3 dígitos) |
Indicaciones de la corriente de cortocircuito | ||||
método de 2p - medición con la corriente estándar | Calculado a base de los rangos de medición ZS y tensiones nominales | 1,15 A…40 kA | desde 0,01 A | Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito |
v.m. - valor medido