Funciones de medición | Rango de medición | Rango display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión | 0 V…500 V | 0 V…500 V | desde 0,1 V | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Frecuencia | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 1 dígito) |
Parámetros del bucle de cortocircuito | ||||
método de 2p - medición con la corriente estándar máx corriente 13,3 A | desde 0,13 Ω…1999 Ω según EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
método de 2p - medición sin disparar el RCD | desde 0,5 Ω…1999 Ω según EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
Indicaciones de la corriente de cortocircuito | ||||
método de 2p - medición con la corriente estándar | Calculado a base de los rangos de medición ZS y tensiones nominales | 1,110 A…40,0 kA | desde 0,001 A | Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito |
método de 2p - medición sin disparar el RCD | Calculado a base de los rangos de medición ZS y tensiones nominales | 1,110 A…24,0 kA | desde 0,001 A | Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito |
Medición de continuidad de las conexiones de protección y compensatorias | ||||
Medición de continuidad de las conexiones de protección y compensatorias con una corriente de ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω según EN 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
v.m. - valor medido