Funciones de medición | Rango de medición | Rango display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión | 0 V…750 V | 0 V…750 V | desde 0,1 V | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Parámetros del bucle de cortocircuito | ||||
método de 2p - medición con la corriente estándar máx corriente 36,7 A | desde 0,13 Ω…1999 Ω según EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(4% v.m. + 3 dígitos) |
método de 2p - medición sin disparar el RCD | desde 0,43 Ω…1999 Ω según EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
Indicaciones de la corriente de cortocircuito | ||||
método de 2p - medición con la corriente estándar | Calculado a base de los rangos de medición ZS y tensiones nominales | 0,055 A…69,0 kA | desde 0,001 A | Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito |
método de 2p - pmedición sin disparar el RCD | Calculado a base de los rangos de medición ZS y tensiones nominales | 0,055 A…40,0 kA | desde 0,001 A | Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito |
v.m. - valor medido