Funciones de medición | Rango de medición | Rango de display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión AC/DC | 0 V…600 V | 0 V…600 V | 1 V | ±(3% v.m. + 2 dígitos) |
Resistencia de aislamiento | ||||
Tensión de medición 250 V | 250 kΩ…1000 MΩ según IEC 61557-2 | 1 kΩ…1000 MΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 500 V | 500 kΩ…1999 MΩ según IEC 61557-2 | 1 kΩ…1999 MΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Resistencia de las conexiones | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω | ±(4% v.m. + 3 dígitos) |
“v.m.” - valor medido