Rango de medición:
- Un=50 V: 50 kΩ…250,0 MΩ
- Un=100 V: 100 kΩ…500,0 MΩ
- Un=250 V: 250 kΩ…2,000 GΩ
- Un=500 V: 500 kΩ…5,000 GΩ
- Un=1000 V: 1000 kΩ…10,00 GΩ
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 digitos) |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% v.m. + 8 digitos) |
10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 digitos) |
100,0…250,0 MΩ (para Un = 50 V) | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 digitos) |
100,0…500,0 MΩ (para Un = 100 V) | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 digitos) |
100,0…999,9 MΩ (para Un ≥ 250 V) | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 digitos) |
1,000…2,000 GΩ (para Un = 250 V) | 0,001 GΩ | ±(3% v.m. + 8 digitos) |
1,000…5,000 GΩ (para Un = 500 V) | 0,001 GΩ | ±(4% v.m. + 6 digitos) |
1,000…9,999 GΩ (para Un = 1000 V) | 0,001 GΩ | ±(4% v.m. + 6 digitos) |
10,00 GΩ (para Un = 1000 V) | 0,01 GΩ | ±(4% v.m. + 6 digitos) |
v.m. - valor medido