Funciones de medición | Rango de medición | Rango de visualización | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión perturbadora | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Conexión y resistencia de uniones equipotenciales | 0,13 Ω…199 Ω según EN 61557-4 | 0,00 Ω…199 Ω | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Resistencia de la puesta a tierra | ||||
método 2p | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | desde 0,01 Ω | desde ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
método 3p | 0,50 Ω…1,99 kΩ según EN 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
resistencia de electrodos auxiliares | 0 Ω…50,0 kΩ | 0 Ω…50,0 kΩ | desde 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 3 dígitos) |
“v.m” - valor medido