Funciones de medición | Rango de medición | Rango de display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Bucle de cortocircuito | ||||
Bucle de cortocircuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
Bucle de cortocircuito ZL-PE en modo RCD | desde 0,5 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
Parámetros de los RCD | ||||
Prueba del interruptor RCD y medición del tiempo de actuación tA corriente de medición 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn | ||||
RCD de tipo general y de retardo corto | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
selectivo RCD | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Medición de la corriente de disparo IA corriente de medicióny 0,3 IΔn…2,0 IΔn | ||||
para una corriente diferencial sinusoidal (tipo AC) | 3,0 mA…500 mA | 3,0 mA…500 mA | desde 0,1 mA | ±5% IΔn |
para una corriente diferencial unidireccional y unidireccional con una componente de 6 mA de corriente continua (tipo A) | 4,0 mA…420 mA | 4,0 mA…420 mA | desde 0,1 mA | ±10% IΔn |
Resistencia de los conductores de protección y compensatorios | ||||
Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios con la corriente de ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω según IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
"v.m" - valor medido