| Funciones de medición | Rango de medición | Rango de display | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| Bucle de cortocircuito | ||||
| Bucle de cortocircuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
| Bucle de cortocircuito ZL-PE en modo RCD | desde 0,50 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
| Parámetros de los RCD | ||||
| Prueba del interruptor RCD y medición del tiempo de actuación tA corriente de medición 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn |
||||
| RCD de tipo general y de retardo corto | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| selectivo RCD | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| Medición de la corriente de disparo IA corriente de medición 0,2 IΔn…2,0 IΔn |
||||
| para una corriente diferencial sinusoidal (tipo AC) | 3,0 mA…1000 mA | 3,0 mA…1000 mA | desde 0,1 mA | ±5% IΔn |
| para una corriente diferencial unidireccional y unidireccional con una componente de 6 mA de corriente continua (tipo A | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | desde 0,1 mA | ±10% IΔn |
| para una corriente diferencial continua (tipo B) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | desde 0,1 mA | ±10% IΔn |
| Resistencia de la toma de tierra | ||||
| Método de 3-cables | desde 0,5 Ω…1,99 kΩ según IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | desde 0,01 Ω | desde ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
| Resistencia de aislamiento | ||||
| Tensión de medición 50 V | 50 kΩ…250 MΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 100 V | 100 kΩ…500 MΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 250 V | 250 kΩ…999 MΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 1000 V | 1000 kΩ…3,00 GΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…3,00 GΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
| Resistencia de los conductores de protección y compensatorios | ||||
| Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios con la corriente de ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω según IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
| Medición de resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
| Orden de las fases | conforme (correcto), no conforme (incorrecto), tensión UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz) | |||
| Medición de potencia | 0,0 VA…200 000 VA, 0,0 W…200 000 W, 0,0 var…200 000 var | 0,0 VA…200 000 VA, 0,0 W…200 000 W, 0,0 var…200 000 var | desde 0,1 VA, desde 0,1 W, desde 0,1 var | desde ±(7% v.m. + 3 dígitos) |
“v.m” - valor medido




























