| Funciones de medición | Rango | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|
| Tensión AC / DC | hasta 600 V | desde 0,1 mV | desde ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) para DC desde ±(1,2% v.m. + 3 dígitos) para AC |
| Corriente AC / DC | hasta 10,00 A | desde 0,1 μA | desde ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) para DC desde ±(1,5% v.m. + 5 dígitos) para AC |
| Resistencia | hasta 40,00 MΩ | desde 0,1 Ω | desde ±(1,0% v.m. + 2 dígitos) |
| Frecuencia | hasta 10,00 MHz | desde 0,001 Hz | desde ±(1,2% v.m. + 3 dígitos) |
| Capacidad | hasta 100,0 µF | desde 0,01 nF | desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
| Ciclo de trabajo (%) | 0,1...99,9% | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 2 dígitos) |
| Temperatura | -20...+760°C, -4...+1400°F | 1°C, 1°F | ±(3% v.m. + 5°C) ±(3% v.m. + 9°F) |
“v.m.” - valor medido
-
Display: 5000 cuentas con indicadores de función
-
HOLD
-
Selección del rango manual / automática
Características avanzadas:
- Medición relativa
- Test de continuidad / diodo
Otras características:
- Acceso sencillo a los fusibles A / mA
- Función de apagado automático
- Indicador de batería descargada
- Beeper - zumbador de continuidad
- Pantalla:
- Tipo: de segmentos
- Retroiluminación de la pantalla


























