Funciones de medición | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Tensión AC / DC | hasta 600 V | desde 0,001 mV | desde ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) |
Corriente AC / DC | hasta 10,00 A | desde 0,1 μA | desde ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) |
Resistencia | hasta 40,00 MΩ | desde 0,1 Ω | desde ±(1,0% v.m. + 4 dígitos) |
Frecuencia | hasta 99,99 kHz | desde 0,001 Hz | ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
Capacidad | hasta 4000,0 µF | desde 0,01 nF | desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
Ciclo de trabajo (%) | ✓ | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 2 dígitos) |
Continuidad / Test de diodo | ✓ / ✓ |
“v.m.” - valor medido
-
Cálculo: 4000 dígitos
-
HOLD
-
Selección del rango manual / automática
Características avanzadas:
- MIN / MAX
- Medición TRMS
- Memoria: en la aplicación móvil
- Comunicación Bluetooth
Otras características:
- Acceso sencillo a los fusibles A / mA
- Desconexión automática del dispositivo
- Indicador de batería descargada
- Linterna integrada
- Beeper
- Pantalla:
- Tipo: de segmentos
- Iluminación de la pantalla