Funciones de medida | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Tensión AC | hasta 1000 V | desde 0,001 V | desde ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
Tensión DC | hasta 1000 V | desde 0,1 mV | desde ±(0,5% v.m. + 8 dígitos) |
Corriente AC / DC | hasta 10,00 A | desde 0,1 μA | desde ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) |
Resistencia | hasta 60,00 MΩ | desde 0,1Ω | desde ±(1,5% v.m. + 5 dígitos) |
Low Z (tensión AC / DC) | hasta 1000 V | desde 0,001 V | desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
Frecuencia | hasta 9,999 kHz | desde 0,001 Hz | ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
Capacidad | hasta 6000 µF | desde 0,01 nF | desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
Ciclo de trabajo (%) | 20,0…80,0% | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 2 dígitos) |
Medición de temperatura | -20…+760ºC, -4…+1400ºF | 0,1ºC, 0,1ºF | ±(1,0% v.m. + 5ºC), ±(1,0% v.m. + 9ºF) |
Continuidad / Prueba de diodos | ✓ / ✓ |
“v.m.” - valor medido
-
Cuentas: 6000 dígitos
-
HOLD
-
Selección del rango manual / automática
Características avanzadas:
- MIN / MAX / AVG
- Mediciones AC+DC
- PEAK HOLD - retención de picos
- Medición relativa REL
- Medición TRMS
- Memoria: en la aplicación móvil
- Comunicación Bluetooth
Otras características:
- Fácil acceso a fusibles de A / mA
- Auto-apagado
- Indicación de batería vacia
- Linterna integrada
- Beeper
- Pantalla:
- Tipo: LCD segmentado, 4 dígitos
- Iluminación de la pantalla: automático y manual