Funciones de medida | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Tensión AC / DC | hasta 1000 V | desde 0,01 V | desde ±(1,0% v.m. + 30 dígitos) for AC desde ±(0,06% v.m. + 4 dígitos) for DC |
Corriente AC / DC | hasta 10,00 A | desde 0,01 μA | ±(1% v.m. + 3 dígitos) for AC, ±(1,5% v.m. + 30 dígitos) for DC |
Resistencia | hasta 40,00 MΩ | desde 0,01Ω | desde ±(0,3% v.m. + 4 dígitos) |
Frecuencia | hasta 100,00 MHz | desde 0,001 Hz | desde ±(0,1% v.m. + 1 digit) |
Capacidad | hasta 40,000 mF | desde 0,001 nF | desde ±(3,5% v.m. + 10 dígitos) |
Temperatura | -50,0...+1200,0°C, -58,0...+2192,0°F | 0,1°C, 0,1°F | ±(1% v.m. + 2,5°C), ±(1% v.m. + 2,5°F) |
Ciclo de trabajo (%) | 0,10…99,00% | 0,01% | ±(1,2% v.m. + 2 dígitos) |
Bucle de corriente 4-20 mA | -25,00…125,00% | 0,01% | ±50 dígitos |
“v.m.” - valor medido
-
Cálculo: 40,000
-
Selección del rango manual / automática
-
Función HOLD
-
Medición relativa
-
Medición MAX / MIN
-
Beeper - zumbador de continuidad
-
Test de diodo
Características avanzadas:
- Medición TRMS
- Mediciones AC+DC
- Función Peak HOLD
- Memoria del dispositivo
- Límite LOW / HIGH
Otras características:
- Acceso sencillo a los fusibles A / mA
- Función de apagado automático
- Indicador de batería descargada
- Pantalla:
- Tipo: segmento con retroiluminación, 4 ¾ dígitos