| Funciones de medición | Rango | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|
| Corriente AC | |||
| pinza flexible | hasta 3000 A | 0,1 A | ±(2,8% v.m. + 8 dígitos) |
| pinza incorporada | hasta 1000 A | 0,1 A | ±(2,8% v.m. + 8 dígitos) |
| Corriente DC | hasta 1000,0 A | 0,1 A | ±(2,5% v.m. + 5 dígitos) |
| Tensión AC | hasta 1000,0 V | desde 0,01 mV | ±(1,0% v.m. + 9 dígitos) |
| Tensión DC | hasta 1000,0 V | desde 0,01 mV | desde ±(0,1% v.m. + 4 dígitos) |
| Resistencia | hasta 50,000 MΩ | desde 0,01 Ω | desde ±(1,0% v.m. + 4 dígitos) |
| Frecuencia | hasta 10,000 MHz | desde 0,001 Hz | ±(0,3% v.m. + 2 dígitos) |
| Capacidad | hasta 5000,0 µF | desde 0,01 nF | desde ±(3,5% v.m. + 9 dígitos) |
| Ciclo de trabajo (%) | 5,0…95,0% | 0,1% | ±(1,0% v.m. + 2 dígitos) |
| Medición de temperatura | -100,0…+1000ºC, -148,0…+1832ºF | 0,1ºC, 0,1ºF | ±(1,0% v.m. + 2ºC), ±(1,0% v.m. + 3,6ºF) |
| Continuidad / Prueba de diodos | ✓ / ✓ |
v.m. - valor medido
Características básicas:
- Cálculo: 50.000 dígitos
- HOLD
- Selección automática del rango
Características avanzadas:
- Corriente de irrupción
- Detector de tensión sin contacto
- MIN / MAX
- PEAK HOLD - retención de picos
- Medición relativa REL
- Medición TRMS
- Memoria: en aplicación móvil
- Comunicación Bluetooth
Otras características:
- Función de apagado automático
- Indicación de batería baja
- Linterna incorporada
- Beeper - zumbador de continuidad
- Display:
- Tipo: LCD segmentado, 5 dígitos
- Retroiluminación de display: manual





































