Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% v.m. + 5 dígitos) |
660…2000 A | 1 A | ± (3,0% v.m. + 5 dígitos) para 660…1000 A ±(5,0% v.m. + 5 dígitos) para 1000…2000 A |
“v.m.” - valor medido
Tienda oficial del fabricante
Envío rápido
Envío gratuito a partir de 200000CLP
Contacto: contacto@sonel.cl
+56 229479374
CMP-2000
Pinza de medición digital
Índice de cat. WMGBCMP2000
ean 5907624014411
Clase de protección IP: IP 20
Categoría de medición: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Pantalla: monocromática, retroiluminada, segmentado
Mediciones profesionales con el medidor de pinza CMP-2000
El medidor profesional de pinza Sonel CMP-2000 es un dispositivo versátil utilizado para medir altas corrientes de hasta 2000 A mediante una pinza en cables de hasta 57 mm de diámetro y cables de rieles de hasta 70 x 18 mm. Gracias a la función INRUSH se puede medir el máximo valor momentáneo de la corriente que consume el aparato eléctrico durante su puesta en marcha.
El medidor de pinza CMP-2000 está equipado con protección electrónica de sobrecarga de todas las funciones y rangos de medición, lo que garantiza una mayor seguridad en el trabajo. El dispositivo funciona bien incluso en espacios de difícil acceso y mejora significativamente el ensayo de parámetros específicos en la red. La forma práctica mejora aún más la comodidad de uso del dispositivo. Las pequeñas dimensiones hacen que el medidor sea fácil de llevar y no ocupa mucho espacio en la bolsa de herramientas. La carcasa del dispositivo está fabricada en la clase de protección IP20. Este medidor económico y bien diseñado es una excelente opción para los usuarios sin experiencia, pero sus ventajas indudablemente también serán apreciados por especialistas experimentados.
Funciones de medición
Características generales
La pinza amperométrica Sonel CMP-2000 está diseñada para funcionar en altos rangos hasta 2000 A.
La función especial INRUSH permite medir el valor de corriente máximo que se produce en su encendido (arranque).
Las mediciones de corrientes en cables de gran diámetro ya no serán un problema gracias a su mordaza de 57 mm. La pinza CMP-2000 es la mejor solución para electricistas profesionales.
Características especiales
Facilitando las mediciones
El adaptador AC-16 amplia la aplicación de la pinza voltamperométrica. Con la relación x1 y x10, 230 V de tensión y un máximo de 16 A de corriente, el adaptador puede ser aplicado con cualquier tipo de pinza amperométrica.
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% v.m. + 5 dígitos) |
660…2000 A | 1 A | ± (3,0% v.m. + 5 dígitos) para 660…1000 A ±(5,0% v.m. + 5 dígitos) para 1000…2000 A |
“v.m.” - valor medido
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,000…6,599 V | 0,001 V | ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) |
6,60…65,99 V | 0,01 V | ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) |
66,0…659,9 V | 0,1 V | ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) |
660…1000 V | 1 V | ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) |
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,0…659,9 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
0,660…6,599 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
6,60…65,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
66,0…659,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
0,660…6,599 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2,0% v.m. + 5 dígitos) |
6,60…66,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,5% v.m. + 5 dígitos) |
Rango | Resolución | Ancho de pulso | Precisión |
---|---|---|---|
5…95% | 0,1% | >10 μs | ±(3,0% v.m. + 30 dígitos) |
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% v.m. + 10 dígitos) para 50…60 Hz |
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(3,0% v.m. + 10 dígitos) para 61…400 Hz |
660…1500 A | 1 A | ±(2,5% v.m. + 10 dígitos) para 50…60 Hz y 660…1000 A ±(3,5% v.m. + 10 dígitos) para 61…400 Hz y 660…1000 A ±(5,0% v.m. + 10 dígitos) para 50…400 Hz y 1000…1500 A |
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,000…6,599 V | 0,001 V | ±(1,5% v.m. + 8 dígitos) para 50…500 Hz |
6,60…65,99 V | 0,01 V | ±(1,5% v.m. + 8 dígitos) para 50…500 Hz |
66,0…659,9 V | 0,1 V | ±(1,5% v.m. + 8 dígitos) para 50…500 Hz |
660…750 V | 1 V | ±(1,5% v.m. + 8 dígitos) para 50…500 Hz |
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,0…6,599 nF | 0,001 nF | ±(3,0% v.m. + 30 dígitos) |
6,60…65,99 nF | 0,01 nF | ±(3,0% v.m. + 10 dígitos) |
66,0…659,9 nF | 0,1 nF | ±(3,0% v.m. + 30 dígitos) |
6,660…6,599 μF | 0,001 μF | ±(3,0% v.m. + 10 dígitos) |
6,60…65,99 μF | 0,01 μF | ±(3,0% v.m. + 10 dígitos) |
66,0…659,9 μF | 0,1 μF | ±(3,0% v.m. + 10 dígitos) |
0,660…6,599 mF | 0,001 mF | ±(5% v.m. + 10 dígitos) |
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
10,00…65,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1% v.m. + 5 dígitos) |
66,0…659,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 5 dígitos) |
0,660…6,599 kHz | 0,001 kHz | ±(0,1% v.m. + 5 dígitos) |
6,60…65,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1% v.m. + 5 dígitos) |
66,0…659,9 kHz | 0,1 kHz | ±(0,1% v.m. + 5 dígitos) |
0,660…1,000 MHz | 0,001 MHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
Parámetro | Valor |
---|---|
Peso neto (kg) | 0.5 |
Peso del paquete (kg) | 1 |
Ancho del paquete (cm) | 8 |
Altura del paquete (cm) | 30 |
Largo del paquete (cm) | 14 |
Boletin informativo
Introduce tu dirección de correo electrónico para recibir el boletín (lo enviamos una vez al mes)