| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Protección de ingreso | IP65 |
| Alimentación | batería recargable Li-ion 3,6 V 6,7 Ah |
| Temperatura de trabajo | -10…+50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20…+60°C |
| Temperatura nominal | 23 ± 2°C |
| Humedad relativa | 20...90% |
El detector LKD-2500 colocado a lo largo del objeto que se va a cartografiar detecta la señal e informa de ello al usuario a través de la aplicación Sonel LKZ Mobile.
El sistema es capaz de funcionar en modo pasivo (sin la participación del transmisor LKN-2500) y en modo activo (con la participación del transmisor LKN-2500).
- Modo activo
- funciona con el transmisor LKN-2500 a frecuencias de 8 kHz, 32 kHz (modo Signal)
- Modo pasivo – funcionamiento en frecuencias:
- 50 Hz, 60 Hz (modo Power)
- 2...65 kHz (modo Radio)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 1.1 |
| Peso del paquete (kg) | 3.3 |
| Ancho del paquete (cm) | 40.5 |
| Altura del paquete (cm) | 25 |
| Largo del paquete (cm) | 30.5 |
Archivos para descargar
Este producto se ajusta a:










