| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Protección de ingreso | IP65 |
| Alimentación | batería recargable Li-ion 3,6 V 6,7 Ah |
| Temperatura de trabajo | -10…+50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20…+60°C |
| Temperatura nominal | 23 ± 2°C |
| Humedad relativa | 20...90% |
Detektor LKD-2500 umieszczony wzdłuż badanego obiektu wykrywa sygnał i informuje o tym użytkownika poprzez aplikację mobilną Sonel LKZ Mobile. Ustalenie trasy obiektu jest możliwe na podstawie obserwacji wskazań kompasu oraz poziomu wykrywanego sygnału.
System jest w stanie pracować w trybie pasywnym (bez udziału nadajnika LKN-2500) oraz aktywnym (z udziałem nadajnika LKN-2500).
- Tryb aktywny
- praca z nadajnikiem LKN-2500 na częstotliwościach 8 kHz, 32 kHz (tryb Signal)
- Tryb pasywny – praca na częstotliwościach:
- 50 Hz, 60 Hz (tryb Power)
- 2...65 kHz (tryb Radio)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 1.1 |
| Peso del paquete (kg) | 3.3 |
| Ancho del paquete (cm) | 40.5 |
| Altura del paquete (cm) | 25 |
| Largo del paquete (cm) | 30.5 |










