Funciones de medición | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Corriente AC | hasta 1000 A | desde 0,01 A | ±(2,5% v.m. + 5 dígitos) |
Corriente DC | hasta 1000 A | desde 0,01 A | ±(2,0% v.m. + 8 dígitos) |
Tensión AC | hasta 1000 V | desde 0,001 mV | desde ±(1,2% v.m. + 5 dígitos) |
Tensión DC | hasta 1500 V | desde 0,1 mV | desde ±(0,5% v.m. + 5 dígitos) |
Tensión AC+DC | hasta 1000 V | desde 0,001 V | desde ±(1,5% v.m. + 20 dígitos) |
Low Z (tensión AC / DC) | hasta 1000 V | desde 0,001 V | ±(3,0% v.m. + 40 dígitos) |
Low Z AC+DC | hasta 1000 V | desde 0,001 V | ±(3,5% v.m. + 40 dígitos) |
Resistencia | hasta 60,00 MΩ | desde 0,1 Ω | desde ±(0,8% v.m. + 5 dígitos) |
Frecuencia | hasta 10,00 MHz | desde 0,01 Hz | ±(0,2% v.m. + 5 dígitos) |
Capacidad | hasta 100,0 mF | desde 0,01 nF | desde ±(3,0% v.m. + 8 dígitos) |
Ciclo de trabajo (%) | 10,0…90,0% | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 8 dígitos) |
Medición de temperatura | -40,0…+1000ºC -40,0…+1832ºF |
0,1ºC 0,1ºF |
±(1,5% v.m. + 3ºC) ±(1,0% v.m. + 5,4ºF) |
Continuidad / Prueba de diodos | ✓ / ✓ |
v.m. - valor medido
Características básicas:
- HOLD
- Selección automática del rango
Características avanzadas:
- Medición de tensión y corriente detrás del inversor, convertidor de frecuencia o en el sistema VFD
- Medición de alta tensión en DC (HVDC)
- Corriente de irrupción
- Detector de tensión sin contacto
- MIN / MAX
- PEAK HOLD - retención de picos
- Medición relativa REL
- Medición TRMS
- Memoria
- interna
- mediciones: 128 resultados
- registrador: 16 registros, 100 000 muestras, frecuencia de muestreo: desde 1 Hz
- externa
- en aplicación móvil
- interna
- Comunicación Bluetooth
Otras características:
- Función de apagado automático
- Indicador de carga de la batería
- Linterna incorporada
- Beeper- zumbador de continuidad
Display:
- Tipo: LCD gráfico
- Retroiluminación de display