Funciones de medición | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Corriente AC | 200,0 A | 0,1 A | ±(3% v.m. + 5 dígitos) |
Tensión AC | hasta 1000 V | desde 0,001 V | desde ±(1,2% v.m. + 2 dígitos) |
Tensión DC | hasta 1000 V | desde 0,001 V | desde ±(0,9% v.m. + 4 dígitos) |
Medición de tensión de baja impedancia Low Z | hasta 600,0 V | desde 0,001 V | ±(3,0% v.m. + 40 dígitos) |
Resistencia | hasta 60,00 MΩ | desde 0,1 Ω | desde ±(1,0% v.m. + 4 dígitos) |
Capacidad | hasta 4000 µF | desde 0,01 nF | desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
“v.m.” - valor medido
Características básicas:
- Cálculo: 6.000 dígitos
- HOLD
- Selección automática del rango
Características avanzadas:
- Mordaza abierta
- Detector de tensión sin contacto
- MIN / MAX
- Medición TRMS
Otras características:
- Función de apagado automático
- Indicación de batería baja
- Linterna incorporada
- Beeper
- Display:
- Tipo: LCD segmentado, 4 dígitos
- Retroiluminación de display: manual