| F-1A1 / F-1A / F-1A6 | F-2A1 / F-2A / F-2A6 | F-3A1 / F-3A / F-3A6 | F-2AHD | F-3AHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominaL | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Frecuencia | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 10 Hz…20 kHz | 10 Hz…20 kHz |
| Diámetro máx. del conductor medido | 380 mm | 250 mm | 140 mm | 290 mm | 145 mm |
| Precisión básica mínima | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Alimentación con baterías | - | - | - | - | - |
| Longitud de cable | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Categoría de medición | III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
| Protección de ingreso | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 |
Elastyczne cęgi prądowe, zwane również cewkami Rogowskiego, przydadzą się na takich obiektach, gdzie nie ma możliwości zapięcia cęgów twardych. W pomiarach prądu przemiennego podłącza się je bezpośrednio do miernika, a w przypadku badań rezystancji uziemienia - za pomocą dodatkowego adaptera ERP-1.
Zakończone są wtykiem 5-pinowym. Występują w różnych wariantach poziomu sygnału wyjściowego i długości. Wartość prądu znamionowego tego produktu wynosi 3000 A, a średnica obejmowanego przewodnika to maksymalnie 360 mm.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 0.2 |
| Peso del paquete (kg) | 0.3 |
| Ancho del paquete (cm) | 18 |
| Altura del paquete (cm) | 7.5 |
| Largo del paquete (cm) | 25.5 |






